利用料金について
要介護料金 7時間以上~8時間未満対応(基本利用)
基本料金 | 入浴介助加算 | 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 中重度者ケア体制加算 | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 食材費 | おやつ | 嗜好品(飲み物) | 自己負担額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | ¥645 | ¥50 | ¥46 | ¥45 | ¥6 | ¥500 | ¥100 | ¥50 | ¥1,442 |
要介護2 | ¥761 | ¥50 | ¥46 | ¥45 | ¥6 | ¥500 | ¥100 | ¥50 | ¥1,558 |
要介護3 | ¥883 | ¥50 | ¥46 | ¥45 | ¥6 | ¥500 | ¥100 | ¥50 | ¥1,680 |
要介護4 | ¥1,003 | ¥50 | ¥46 | ¥45 | ¥6 | ¥500 | ¥100 | ¥50 | ¥1,800 |
要介護5 | ¥1,124 | ¥50 | ¥46 | ¥45 | ¥6 | ¥500 | ¥100 | ¥50 | ¥1,921 |
※太枠の料金は介護保険による1割負担の料金となっております。太枠の料金とは別に介護職員処遇改善加算(利用額合計の5.9%)と地域加算(10.27)が必要となります。
定員は27名で行っております(通常規模料金となります)。
負担割合が2割の方は2倍、3割の方は3倍の実費がかかります。お手元の介護保険負担割合証をご確認ください。